税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第35回目は「優良な資産を相続するための現状分析」についてです。
貸宅地がある場合の地主さんの現状分析を行うと、現段階で不良資産の解決をしておかなければなりません。
評価額(万円) | 割合 | ||
借方 | 土地 | 270,564 | 84.7% |
建物 | 48,646 | 15.2% | |
現預金 | - | - | |
その他 | - | - | |
合計 | 319,210 | 100% | |
貸方 | 借入金・敷金 | 41,422 | 12.9% |
その他 | - | - | |
相続税 | 116,943 | 36.6% | |
残る財産 | 160,845 | 50.3% |
財産の賃借対照表
財産 | 土地 27億 | 借入金 4.1億 | 債務 |
相続税 11.6億 | |||
残る財産 16億 | 残余財産 | ||
建物 4.8億 | |||
計 319,210万円 | 計 319,210万円 |
①土地の色分けの考え方
a. | 自宅、墓地、分家用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | → | 末代まで残したい土地 |
b. | 生産緑地・調整区域の農地・・・・・・・・・・・・‥ | → | 一生農業する土地 |
c. | アパート、マンション、倉庫等・・・・・・・・・・ | → | 有効活用地 |
d. | 更地、駐車場用地、宅地化する農地・・・・‥ | → | 未利用地、納税用地 |
e. | 山林、私道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | → | 活用の難しい土地 |
f. | 貸地(貸宅地、小作地)・無道路地・・・・・・・・・ | → | 不良資産。是非解決すべき土地 |
☆上記6つに分けて考えることが土地の整理につながります。
②現在の土地の状況〈設例〉
区分 | 用途 | 地積(㎡) | 相続評価額(万円) | 割合 | |
対地積 | 対金額 | ||||
a | 自宅・分家用等 | 1,800.00 | 35,996 | 10.0 | 13.3 |
b | 生産緑地等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | アパート、倉庫等 | 3,200.00 | 61,207 | 17.8 | 22.6 |
d | 更地、駐車場 | 2,000.00 | 51,796 | 11.1 | 19.1 |
e | 山林、私道 | 5,000.00 | 52,647 | 27.8 | 19.5 |
f | 貸地、無道路地 | 6,000.00 | 68,918 | 33.3 | 25.5 |
合計 | 18,000.00 | 270,564 | 100% | 100% |
☆つまり、土地の評価額によるバランスは、下のようになります。
0 | 10億 | 20億 | 27億円 | |
a. | c | d | e | f |
支払う相続税は、11億6,943万円(1次+2次の合計額)
どこで手当をするか・・・・・・
財産のほとんど(100%)が土地、建物であり
それに対して11.6億(36.6%)が相続税。
土地の物納又は売却しかありません。(一部のみ延納可)
しかし
〈c〉 |
|
〈e〉 |
|
〈f〉 |
|
現状では→不良資産の解決をするしか道がない
そのまま物納又は売却できるものは
〈a〉自宅等 | 3.5億 | 自宅がなくなる | |
〈b〉駐車場等 | 5.1億 | → | 相続破産 |
計 8.6億 相続税 11.6億 |
必要度は、 | 特A・・・死活問題 |
A・・・絶対必要 | |
B・・・ぜひ実行を | |
C・・・解決がトク |
(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)